החליפו תוכניות, הוסיפו משתמשים או שדרגו בכל עת — ללא חוזים ארוכי טווח. כל תוכנית כוללת תקופת ניסיון חינם של 14 יום.
כל מה שכלול בכל תוכנית, זו לצד זו.
| תכונות | Starter $49/חודש | Professional $149/לחודש | Enterprise מותאם אישית |
|---|---|---|---|
| קליני | |||
| מטופלים ורשומות רפואיות | |||
| תזמון תורים | |||
| רישומי ביקור וטיפול | |||
| מודול הדמיה רפואית | — | ||
| ניהול מעבדה | — | ||
| מעקב חיסונים | |||
| תרשים שיניים (אודונטוגרמה)שיניים | — | ||
| תוכניות טיפול רב-שלביות | — | ||
| קישור בין בעל חיים לבעליםוטרינרי | |||
| משקי בית עם מספר חיות מחמדוטרינרי | — | ||
| תפעול | |||
| משתמשים כלולים | עד 2 | עד 15 | ללא הגבלה |
| מיקומי מרפאה | 1 | עד 3 | ללא הגבלה |
| מלאי ובית מרקחת | — | ||
| חיוב והפקת חשבוניות | בסיסי | מתקדם | מתקדם |
| גישה מבוססת תפקידים | בסיסי | מפורט | מפורט |
| מעורבות | |||
| תזכורות בדוא"ל | |||
| תזכורות SMS | — | ||
| פורטל מטופל / בעלים | — | ||
| הזמנת תורים מקוונת | |||
| דיווח ואנליטיקה | |||
| דוחות בסיסיים | |||
| אנליטיקה מתקדמת | — | ||
| לוחות בקרה מותאמים אישית | — | ||
| ייצוא נתונים | CSV | CSV / API | CSV / API |
| אינטגרציות | |||
| אינטגרציות מעבדה | — | ||
| תביעות ביטוח | — | ||
| אינטגרציות מותאמות אישית | — | — | |
| גישת API | — | מוגבל | מלא |
| תמיכה ואבטחה | |||
| תמיכה בדוא"ל | |||
| תמיכה בעדיפות גבוהה | — | ||
| מנהל הצלחה ייעודי | — | — | |
| SSO / SAML | — | — | |
| התקנה מקומית (On-premise) | — | — | |
| הסכם SLA לזמינות של 99.9% | — | ||
דברו עם הצוות שלנו לסקירה קצרה של 20 דקות — נעזור לכם לבחור את התוכנית שמתאימה לגודל ולתהליכי העבודה שלכם.
דברו עם המכירות